কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৪ নভেম্বর, ২০২১ এ ১২:০৫ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রম | নির্দেশক | ২০০১ আদমশুমারি | ২০১১ আদমশুমারী | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ |
| ০১ | চিলমারীর উপজেলার জনসংখ্যা | ১,২২,৮৪১ | |||||||||||
| পুরুষ | ৫৯৪১৪ | ||||||||||||
| ্মহিলা | ৬৩৪২৭ | ||||||||||||
| গ্রামীন | ৭৭৬২৬ | ||||||||||||
| অনান্য শহর এলাকা | ৪৫২১৫ | ||||||||||||
| লিঙ্গ অনুপাত | ৯৪ | ||||||||||||
| গ্রামীন | ৯৪ | ||||||||||||
| অনান্য শহর এলাকা | ৯৪ | ||||||||||||
| থানাহাট | ৩৮৪৭৭ | ||||||||||||
| রানিগঞ্জ | ২০৫১৩ | ||||||||||||
| রমনা | ২৮৭২৯ | ||||||||||||
| নয়ারহাট | ১০৫১৯ | ||||||||||||
| চিলমারী | ৬৯০২ | ||||||||||||
| অষ্টমীরচর | ১৭৭০১ | ||||||||||||
| ০২ | চিলমারী উপজেলার খানার সংখ্যা | ৩০৯৬৬ | |||||||||||
| গ্রামীন | ১৯৭৪৮ | ||||||||||||
| অনান্য শহর এলাকা | ১১২১৮ | ||||||||||||
| খানার আকার | ৩.৯৬ | ||||||||||||
| গ্রামীন | ৩.৯৩ | ||||||||||||
| অনান্য শহর এলাকা | ৪.০২ | ||||||||||||
| থানাহাট | ৯৬৯৮ | ||||||||||||
| রানিগঞ্জ | ৫৪০৫ | ||||||||||||
| রমনা | ৭১৮৮ | ||||||||||||
| নয়ারহাট | ২৫৭৪ | ||||||||||||
| চিলমারী | ২০২৪ | ||||||||||||
| অষ্টমীরচর | ৪০৭৭ | ||||||||||||
| ০৩ | চিলমারী উপজেলার আয়তন | ৫৫৫৮৯ একর | |||||||||||
| থানাহাট | ৬০২০ একর | ||||||||||||
| রানিগঞ্জ | ৬৩৮১ একর | ||||||||||||
| রমনা | ৫১৬১ একর | ||||||||||||
| নয়ারহাট | ১২৮৪৫ একর | ||||||||||||
| চিলমারী | ৬৬৫৪ একর | ||||||||||||
| অষ্টমীরচর | ১৮৫২৮ একর | ||||||||||||
| ০৪ | চিলমারী উপজেলার শিক্ষার হার | ৩৯.৭ | |||||||||||
| ০৫ | ইউনিয়ন | ০৬ | |||||||||||
| ০৬ | মৌজা | ৫৮ | |||||||||||
| ০৭ | গ্রাম | ২২১ | |||||||||||
| ০৮ | দারিদ্রতার হার | ২০১৬ সালের হেইজ এর রিপোট অনুয়াই দারিদ্রতার হার (উচ্চরেখা)% ৭৩.৫ | |||||||||||
| ২০১৬ সালের হেইজ এর রিপোট অনুয়াই দারিদ্রতার হার (আদর্শ ক্রান্তিমান)% ৩.৯ | |||||||||||||
| ০৯ |